专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0345期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0318期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0271期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送6元彩金的棋牌游戏1000万福彩双色球…
手机图表好消息!7月福彩有惊喜! 福彩双色球一等奖1000万元花开金城,最新送彩金的网站最新送彩金的网站 在这瓜香果甜的好季节,为拥有好福气的兰州彩民再次奉献......
46倍奔驰宝马12键破解荷乙前两名上诉遭驳…
手机图表荷甲取消本赛季升降级的决定周四得到法官支持,乙级联赛前两名甘堡尔与德格拉夫沙普寻求升级的上诉被驳回。彩票单双买法 法官祖尔蒙德在直播中公布了裁......
大型网站棋牌app送彩金 金堆成“墙”,许昌…
开奖结果堆起“现金墙”,大发快三是人为控制吗 露脸领大奖。11月28日,兼职代打58佣金 许昌禹州市30多名彩民代表,齐聚许昌市领取了双色球第2019135期2102万元大奖......
可以赢钱提现棋牌游戏双色球加奖首期上海…
开奖结果当“双十一”遇上福彩双色球12亿首期大派奖,谁会成为幸运之子中得大奖买买买毫不手软呢? 中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,当期双色球红球号......
大发快三陕西建成农村互助幸福养老院8124…
智能选号近日,陕西省农村养老服务业新闻发布会发布消息称,陕西省现已建成农村互助幸福养老院8124个、建设床位8.3万张,覆盖陕西省48.65%的行政村。 据介绍,宝......
大发快三山东开展“福利彩票·为福添彩”爱心…
手机图表由共青团山东省委、山东省福彩中心、山东广播电视台广播音乐频道共同发起的“福利彩票·为福添彩”爱心音乐教室·心愿直通车大型公益行动来到菏泽市定陶区,......
大发快三深圳福彩连续13年资助来深建设者…
开奖结果近日,以“鹏城有爱,温暖回家”为主题的深圳“爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”公益活动再次启动,这是深圳福彩连续第13次开展帮助来深建设者春节返乡的......
大发快三 因为福彩,生活绽放美丽风采
智能选号玩福彩,是人们生活中常见的休闲娱乐方式之一。谈起喜爱的彩票,彩民们脸上总会泛起灿烂的笑容,感觉有滔滔不绝的话想讲,小小的一张彩票,蕴含着一种独......
大发快三 彩民各显选号神通 “15选5”频传大…
手机图表福彩“15选5”游戏,是目前国内选号范围较小的乐透型玩法,在江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等6省市实行联合销售。因为选号范围小,中奖率高等特......
大发快三 第二届即开票营销创意征集大赛启动
开奖结果2017年,中国福利彩票发行管理中心组织了首届即开型福利彩票营销创意征集大赛,为2018年的即开型福利彩票全国营销活动提供了优秀创意。为进一步征集......